C1020+
Model | C1020+ |
Feeding Speed | Vario |
Upper Feeding | Standard |
Toe-Split | No |
Working Pressure | Pneumatica |
Thermo Cooling System | Standard |
Alarms | Touch screen |
Instructions & Messages | Touch screen |
Installed Power | 6,15 kW |
Net Weight | 1040 kg |
Gross Weight | 1325 kg |
Machine DImensions (m) | 2.4x1.4x1.35 m |
Case Dimensions (m) | 2.6x1.45x1.6 m |
Scrap Fan |
|
Net Weight | 230 kg |
Gross Weight | 380 kg |
Exhaustors Dimensions | 0.92x0.75x1.9/2.40 m |
Case Dimensions (m) | 1.15x0.95x2.14 m |
Technical Data: |
Working Width: 1020 mm
Max Thickness: 8 mm Min Thickness: 0.6/0.2 mm Knife Dimension: 0.8*60*5070 mm |